Logo



DPG

19.03.- 21.03.2024
Besuchen Sie uns in Berlin auf der DPG-Tagung der Sektion Kondensierte Materie


Photonik Tage BB
9.10-10.10.2024
Besuchen Sie uns auf den Photoniktagen Berlin-Brandenburg



Bestformlinsen

Bestformlinsen

Bei Bestformlinsen ist das Krümmungsverhältnis der beiden sphärischen Flächen so gewählt, dass sphärische Aberration und Koma bei unendlichem Objektstand (d.h. bei Fokussierung paralleler Strahlen) minimiert sind. In diesem Sinn besitzen die Linsen die beste sphärische Form.

Wir bieten Bestformlinsen wahlweise aus Flintglas SFL 57 und aus synthetischem Quarzglas an. Mit Flintglas erreicht man aufgrund des hohen Brechungsindex kleinere Restabbildungsfehler. Linsen aus Quarzglas sind dagegen auch für Wellenlängen im tiefen UV bis 180 nm geeignet.

Für Bestformlinsen mit 25 mm und 40 mm Durchmesser sind Fassungen lieferbar. Für die kleineren Linsen sind Halterungs-Adapter (Platten mit Außendurchmesser 25 mm) verfügbar, die den Einbau in die 25 mm-Fassungen ermöglichen.

Optische Spezifikationen

Material Schott SFL 57 or eqivalent Quarzglas
Artikel-Nr.: OBF OBS
Design Wellenlänge 633 nm 308 nm
Wellenlängenbereich 400-2700 nm 180-2500 nm
Brechungsindex 1,839 (λ=633 nm) 1,486 (λ=308 nm)
Oberflächengenauigkeit Feinpasse <λ/4 <λ/4
Zentrierfehler <10’ <10’
Toleranz Außendurchmesser ±0,1 mm ±0,1 mm
Toleranz Mittendicke ±0,2 mm ±0,2 mm
Prüfbereich 90% des Durchmessers 90% des Durchmessers
Schutzfacetten 0,2 – 0,5 mm x 45° 0,2 – 0,5 mm x 45°

Weitere Spezifikationen, wie Radien und MIttendicken der Linsen finden Sie im Tab Download / Datenblätter

Größen

Brennweite [mm] Art. Nr. SFL 57 Ø mm Art. Nr. Quarzlas Ø mm
10 OBF 1.010 10 OBS 1.010 8
15 OBF 1.015 15 OBS 1.015 10
20 OBF 1.020 20 OBS 1.020 15
25 OBF 1.025 25 OBS 1.025 20
30 OBF 1.030 25 OBS 1.030 20
50 OBF 1.050 25 OBS 1.050 25
75 OBF 1.075 25 OBS 1.075 25
100 OBF 1.100 25 OBS 1.100 25
150 OBF 1.150 25 OBS 1.150 25
200 OBF 1.200 25 OBS 1.200 25
250 OBF 1.250 25 OBS 1.250 25
300 OBF 1.300 25 OBS 1.300 25
500 OBF 1.500 25 OBS 1.500 25
750 OBF 1.750 25 OBS 1.750 25
1000 OBF 1.999 25 OBS 1.999 25
2000 OBF 998 25 OBS 998 25
100 OBF 4.100 40 OBS 4.100 40
150 OBF 4.150 40 OBS 4.150 40
200 OBF 4.200 40 OBS 4.200 40
250 OBF 4.250 40 OBS 4.250 40
300 OBF 4.300 40 OBS 4.300 40
500 OBF 4.500 40 OBS 4.500 40
750 OBF 4.750 40 OBS 4.750 40
1000 OBF 4.999 40 OBS 4.999 40
2000 OBF 4.998 40 OBS 4.998 40
-10 OBF 0.010 10 OBS 0.010 8
-30 OBF 0.030 25 OBS 0.030 20
-100 OBF 0.100 25 OBS 0.100 25
-300 OBF 0.300 25 OBS 0.300 25

Preise

Artikel-Nr. 1 Stück in € 2-5 Stück in € 6-10 Stück in €
OBS 0.010 83.- 67.- 59.-
OBS 0.030 83.- 67.- 59.-
OBS 0.100 90.- 70.- 61.-
OBS 0.300 90.- 70.- 61.-
OBS 1.010 83.- 67.- 59.-
OBS 1.015 83.- 67.- 59.-
OBS 1.020 83.- 67.- 59.-
OBS 1.025 90.- 70.- 61.-
OBS 1.030 90.- 70.- 61.-
OBS 1.050 90.- 70.- 61.-
OBS 1.075 90.- 70.- 61.-
OBS 1.100 90.- 70.- 61.-
OBS 1.150 90.- 70.- 61.-
OBS 1.200 90.- 70.- 61.-
OBS 1.250 90.- 70.- 61.-
OBS 1.300 90.- 70.- 61.-
OBS 1.500 90.- 70.- 61.-
OBS 1.750 90.- 70.- 61.-
OBS 1.998 90.- 70.- 61.-
OBS 1.999 90.- 70.- 61.-
OBS 4.100 149.- 120.- 106.-
OBS 4.150 149.- 120.- 106.-
OBS 4.200 149.- 120.- 106.-
OBS 4.250 149.- 120.- 106.-
OBS 4.300 149.- 120.- 106.-
OBS 4.500 149.- 120.- 106.-
OBS 4.750 149.- 120.- 106.-
OBS 4.998 149.- 120.- 106.-
OBS 4.999 149.- 120.- 106.-

Preise

Artikel-Nr. 1 Stück in € 2-5 Stück in € 6-10 Stück in €
OBF 0.010 83.- 67.- 59.-
OBF 0.030 83.- 67.- 59.-
OBF 0.100 90.- 70.- 61.-
OBF 0.300 90.- 70.- 61.-
OBF 1.010 83.- 67.- 59.-
OBF 1.015 83.- 67.- 59.-
OBF 1.020 83.- 67.- 59.-
OBF 1.025 90.- 70.- 61.-
OBF 1.030 90.- 70.- 61.-
OBF 1.050 90.- 70.- 61.-
OBF 1.075 90.- 70.- 61.-
OBF 1.100 90.- 70.- 61.-
OBF 1.150 90.- 70.- 61.-
OBF 1.200 90.- 70.- 61.-
OBF 1.300 90.- 70.- 61.-
OBF 1.500 90.- 70.- 61.-
OBF 1.750 90.- 70.- 61.-
OBF 1.998 90.- 70.- 61.-
OBF 1.999 90.- 70.- 61.-
OBF 4.100 149.- 120.- 106.-
OBF 4.150 149.- 120.- 106.-
OBF 4.200 149.- 120.- 106.-
OBF 4.250 149.- 120.- 106.-
OBF 4.300 149.- 120.- 106.-
OBF 4.500 149.- 120.- 106.-
OBF 4.750 149.- 120.- 106.-
OBF 4.998 149.- 120.- 106.-
OBF 4.999 149.- 120.- 106.-

Preise Sonderfertigungen

Andere Durchmesser ab 2 Stück auf Anfrage
Antireflexionsbeschichtung / Entspiegelung ab 3 Stück auf Anfrage
Andere Brennweiten und Gläser für Stückzahlen ab 3 Stück auf Anfrage

Datenblätter

Datenblatt OBS (Quarzglas): Datenblatt_OBS_de.pdf
Datenblatt OBS (Flintglas): Datenblatt_OBF_de.pdf

Zemax Linsenkatalog

Neue Zemax Versionen beinhalten bereits unseren Katalog mit Bestformlinsen, wenn er in Ihrer Version nicht enthalten ist können Sie diesen hier herunterladen: B_Halle_Bestformlenses.ZMF