Fresnel-Rhomben
Fresnelrhomben erzeugen die Phasenverschiebung nicht durch eine optische Wegdifferenz, sondern durch den Phasenunterschied zwischen s- und p-Polarisation bei der Totalreflexion. Dadurch hängt die Phasenverschiebung nur schwach von der Wellenlänge ab und die Rhomben sind als Verzögerer über einen sehr breiten Spektralbereich einsetzbar.
Wir stellen Fresnelrhomben aus Quarzglas und aus Kronglas N-BK7 für verschiedene Wellenlängenreich her. Eine Verzögerung von λ/4 erreicht man durch ein einzelnes Parallelepiped mit zwei Totalreflexion. Für die Erzeugung Verzögerung von λ/2 werden zwei solcher Epipede mit optischem Kontakt verbunden.
Die λ/2-Rhomben sind in zwei Fassungsversionen erhältlich. Bei der ersten Version sind die Rhomben auf einer Platte montiert. An beiden Enden ist ein zylindrischer Ansatz vorhanden, der in einer Rotationsfassung fixiert werden kann. Die zweite Version besitzt ein kugelgelagertes Drehteil mit Winkelsklala 0-360° und wird mit Reiterstift zur Montage geliefert. Die λ/4-Rhomben werden in einer Zylinderfassung geliefert.
Optische Spezifikationen
Wellenlängenbereich | 215-450 nm | 400-700 nm | 500-1300 nm | 650-1700 nm |
Material | Quarzglas | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
Verzögerungsabweichung | ±5% | ±1% | ±1% | ±1% |
Wellenfrontdeformation | <λ/4 | <λ/4 | <λ/4 | <λ/4 |
Keilfehler | <2'' | <2'' | <2'' | <2'' |
Strahlversatz (nur bei l/4) | 12,6 mm | 13,6 mm | 13,4 mm | 13,2 mm |
Reflektivität | <1,7% (MgF2) | <0,5% (BBAR) | ~4% (unbeschichtet) | ~4% (unbeschichtet) |
Temperaturkoeffizient* a/R0(typ.) | 1510-6/K | 310-6/K | 310-6/K | 310-6/K |
Winkelempfindlichkeit* | max. Einfallswinkel typ. 1° | max. Einfallswinkel typ. 1° | max. Einfallswinkel typ. 1° | max. Einfallswinkel typ. 1° |
* Definition ** Fresnel-Rhomben reagieren relativ empfindlich auf Winkeländerungen und zeigen dabei ein qualitativ anderes Verhalten als doppelbrechende Verzögerer. Die Angabe eine Winkelkoeffizienten ist daher nicht sinnvoll.
Größen
Version | λ/2, Plattenfassung | λ/2, Drehfassung | λ/4 | |
freie Öffnung | [mm] | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Fassungsdurchmesser | [mm] | 50 | 59 | 48 |
Fassungslänge | [mm] | 65 | 76 | 40,3 |
Anschluss | [mm] | 25 | 14 (Reiterstift M8) | 25 |
Art. Nr. 215-450 nm | RFR 1.215 | RFR 2.215 | RFV 215 | |
Art. Nr. 400-700 nm | RFR 1.400 | RFR 2.400 | RFV 400 | |
Art. Nr. 500-1300 nm | RFR 1.500 | RFR 2.500 | RFV 500 | |
Best. Nr. 650-1700 nm | RFR 1.650 | RFR 2.650 | RFV 650 |
Wellenlängenabhängigkeit der Verzögerung
Preise
Artikel-Nr. | 1 Stück in € | 2 Stück in € | 3-5 Stück in € |
---|---|---|---|
RFR 1.215 | 1448.- | 1304.- | 1140.- |
RFR 1.400 | 1358.- | 1224.- | 1070.- |
RFR 1.500 | 1358.- | 1224.- | 1070.- |
RFR 1.650 | 1358.- | 1224.- | 1070.- |
Preise
Artikel-Nr. | 1 Stück in € | 2 Stück in € | 3-5 Stück in € |
---|---|---|---|
RFR 2.215 | 2536.- | 2344.- | 2125.- |
RFR 2.400 | 2463.- | 2277.- | 2063.- |
RFR 2.500 | 2463.- | 2277.- | 2063.- |
RFR 2.650 | 2463.- | 2277.- | 2063.- |
Preise
Artikel-Nr. | 1 Stück in € | 2 Stück in € | 3-5 Stück in € |
---|---|---|---|
RFV 215 | 786.- | 731.- | 667.- |
RFV 400 | 730.- | 679.- | 620.- |
RFV 500 | 730.- | 679.- | 620.- |
RFV 650 | 730.- | 679.- | 620.- |
Preise Sonderfertigungen
Sonderentspiegelungen | auf Anfrage |
Rhomben aus ZnSe für den mittleren IR-Bereich | auf Anfrage |
Ungefasste Rhomben | auf Anfrage |