Foster-Polarisationsstrahlenteiler
Die Prismen erzeugen zwei senkrecht zueinander polarisierte Strahlenbündel. Sie sind aus schlieren- und blasenfreiem Kalkspat hergestellt. Die Foster-Prismen arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie ein Glan-Thompson-Prisma. Sie besitzen aber zusätzlich eine polierte Seitenfläche, die so orientiert ist, dass auch der reflektierte Strahl austreten kann.
Wir bieten die Foster-Polarisationsstrahlenteiler in zwei Versionen an. Bei der ersten tritt der reflektierte Strahl direkt unter 45° aus. Bei der anderen Version ist eine Seitenfläche mit einer Aluminiumschicht verspiegelt, so dass der Strahl nach einer weiteren Reflexion auf der gegenüberliegenden Seite unter 90° zur Einfallsrichtung austritt. Die Prismen werden standardmäßig in einer Kastenfassungen und ohne Entspiegelung geliefert.
Optische Spezifikationen
| Material | Kalkspat |
| Wellenlängenbereich | 350-2700 nm |
| Löschungsverhältnis | 10-6 |
| Wellenfrontdeformation | <λ/2 |
| Ablenkfehler | <3' |
| Schnittwinkel | 67,5° |
| Gesichtsfeld | ±6° |
Größen
| Format | |
6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
| Artikel-Nr | PFO 45.06 | PFO 45.08 | PFO 45.10 | PFO 45.12 | |
| Länge | [mm] | 16 | 20 | 24 | 30 |
| nutzbare Öffnung | [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Fassungsquerschnitt | [mm²] | 18 x 14 | 22,6 x 18 | 25 | 25 |
| Fassungslänge | [mm] | 20 | 26 | 30 | 36 |
Preise
| Artikel-Nr. | 1 Stück in € | 2 Stück in € | 3-5 Stück in € |
|---|---|---|---|
| PFO 45.06 | 2409.- | 2239.- | 2069.- |
| PFO 45.08 | 3007.- | 2795.- | 2582.- |
| PFO 45.10 | 3902.- | 3601.- | 3300.- |
| PFO 45.12 | 6777.- | 5930.- | 5083.- |
Größen
| Format | |
8 mm | 10 mm | 12 mm |
| Artikel-Nr.: | PFO 90.08 | PFO 90.10 | PFO 90.12 | |
| Länge | [mm] | 20 | 24 | 30 |
| nutzbare Öffnung | [mm] | 8 | 10 | 12 |
| Fassungsquerschnitt | [mm²] | 22,6 x 18 | 25 | 25 |
| Fassungslänge | [mm] | 26 | 30 | 36 |
Preise
| Artikel-Nr. | 1 Stück in € | 2 Stück in € | 3-5 Stück in € |
|---|---|---|---|
| PFO 90.08 | 3327.- | 3092.- | 2857.- |
| PFO 90.10 | 4274.- | 3944.- | 3614.- |
| PFO 90.12 | 7338.- | 6421.- | 5687.- |
| Option | Artikel-Nr. | Aufpreis |
| Entspiegelung | --- | Auf Anfrage |