Wollaston-Polarisatoren
Wollaston-Polarisatoren bestehen aus zwei Prismen mit identischer Form, die aus einem doppelbrechenden Material gefertigt werden. Die Kristallachsen liegen in den beiden Prismen orthogonal zueinander. Dadurch werden die Teilstrahlen mit ordentlicher bzw. außerordentlicher Polarisation um annähernd den gleichen Winkel aber in entgegengesetzter Richtung abgelenkt. In Wollaston-Polarisatoren weisen daher beide Teilstrahlen ein hohes Löschungsverhältnis über den gesamten Transmissionsbereich auf. Die Polarisationsrichtung der Strahlen liegt parallel bzw. senkrecht zur Aufspaltungsebene.
Die Prismen werden standardmäßig in einer zylindrischen Fassung und ohne Entspiegelung geliefert.
Wir fertigen Wollastonprismen sowohl aus Kalkspat als auch aus Quarzkristall. In beiden Fällen wird schlieren- und blasenfreies Material verwendet. Dabei erreicht man mit Kalkspat größere Aufspaltungswinkel zwischen den beiden Ausgangsstrahlen (Standardwinkel: 5°, 10° und 20°) . Bei Quarz sind die Aufspaltungswinkel aufgrund der geringeren Doppelbrechung deutlich kleiner (Standardwinkel: 0,5° und 1°). Dafür ist Quarz auch für Wellenlängen im tiefen UV geeignet und in größeren Abmessungen verfügbar.
Die angegebenen Aufspaltungswinkel beziehen sich immer auf den vollen Winkel zwischen den beiden Ausgangsstrahlen.
Optische Spezifikationen
Material | Kalkspat | Quarz |
Wellenlängenbereich | 350-2200 nm | 230-2800 nm |
Löschungsverhältnis | 10-6 | 10-5 |
Wellenfrontdeformation | <λ/2 | <λ/5 |
Aufspaltungswinkel | 5° / 10° / 20° | 0,5° / 1,0° |
Verbindung der Prismen | verkittet | optischer Kontakt (kittfrei) |
Splitting angle 5°
Optische Spezifikationen
Format | |
10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm |
Artikel-Nr.: | PWK 5.10 | PWK 5.15 | PWK 5.20 | PWK 5.25 | |
freie Öffnung | [mm] | 9,5 | 14,5 | 19,5 | 24,5 |
Länge | [mm] | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 8,5 |
Schnittwinkel | [°] | 14° | 14° | 14° | 14° |
Fassungsdurchmesser | [mm] | 25 | 25 | 30 | 40 |
Fassungslänge | [mm] | 10 | 11 | 12 | 15 |
Preise
Artikel-Nr. | 1 Stück in € | 2-5 Stück in € | 6-10 Stück in € |
---|---|---|---|
PWK 5.10 | 966.- | 881.- | 785.- |
PWK 5.15 | 1408.- | 1290.- | 1155.- |
Artikel-Nr. | 1 Stück in € | 2 Stück in € | 3-5 Stück in € |
PWK 5.20 | 1863.- | 1696.- | 1562.- |
PWK 5.25 | 3016.- | 2650.- | 2358.- |
Splitting angle 10°
Optische Spezifikationen
Format | |
10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm |
Artikel-Nr.: | PWK 10.10 | PWK 10.15 | PWK 10.20 | PWK 10.25 | |
freie Öffnung | [mm] | 9,5 | 14,5 | 19,5 | 24,5 |
Länge | [mm] | 7,0 | 9,5 | 12,0 | 14,5 |
Schnittwinkel | [°] | 26,5° | 26,5° | 26,5° | 26,5° |
Fassungsdurchmesser | [mm] | 25 | 25 | 30 | 40 |
Fassungslänge | [mm] | 15 | 15 | 20 | 21 |
Preise
Artikel-Nr. | 1 Stück in € | 2-5 Stück in € | 6-10 Stück in € |
---|---|---|---|
PWK 10.10 | 1000.- | 912.- | 812.- |
PWK 10.15 | 1489.- | 1365.- | 1222.- |
Artikel-Nr. | 1 Stück in € | 2 Stück in € | 3-5 Stück in € |
PWK 10.20 | 2057.- | 1872.- | 1725.- |
PWK 10.25 | 3394.- | 2983.- | 2653.- |
Splitting angle 20°
Optische Spezifikationen
Format | |
10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm |
Artikel-Nr.: | PWK 20.10 | PWK 20.15 | PWK 20.20 | PWK 20.25 | |
freie Öffnung | [mm] | 9,5 | 14,5 | 19,5 | 24,5 |
Länge | [mm] | 12,0 | 17,0 | 22,0 | 27,5 |
Schnittwinkel | [°] | 45,0° | 45,0° | 45,0° | 45,0° |
Fassungsdurchmesser | [mm] | 25 | 25 | 30 | 40 |
Fassungslänge | [mm] | 18 | 22 | 28 | 35 |
Preise
Artikel-Nr. | 1 Stück in € | 2-5 Stück in € | 6-10 Stück in € |
---|---|---|---|
PWK 20.10 | 1068.- | 974.- | 867.- |
PWK 20.15 | 1663.- | 1524.- | 1364.- |
Artikel-Nr. | 1 Stück in € | 2 Stück in € | 3-5 Stück in € |
PWK 20.20 | 2445.- | 2226.- | 2050.- |
PWK 20.25 | 4213.- | 3703.- | 3294.- |
Splitting angle 0,5°
Optische Spezifikationen
Format | |
10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | |
Artikel-Nr:: | PWQ 30.10 | PWQ 30.15 | PWQ 30.20 | PWQ 30.25 | PWQ 30.30 | ||
freie Öffnung | [mm] | 9,5 | 14,5 | 19,5 | 24,5 | 29,5 | |
Länge | [mm] | 8,0 | 10,0 | 13,5 | 16,0 | 18,5 | |
Schnittwinkel | [°] | 25,5° | 25,5° | 25,5° | 25,5° | 25,5° | |
Fassungsdurchmesser | [mm] | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Fassungslänge | [mm] | 15 | 15 | 20 | 21 | 25 | |
Preise
Artikel-Nr. | 1 Stück in € | 2-5 Stück in € | 6-10 Stück in € |
---|---|---|---|
PWQ 30.10 | 813.- | 753.- | 686.- |
PWQ 30.15 | 1059.- | 978.- | 885.- |
PWQ 30.20 | 1359.- | 1249.- | 1125.- |
Artikel-Nr. | 1 Stück in € | 2 Stück in € | 3-5 Stück in € |
PWQ 30.25 | 2068.- | 1904.- | 1773.- |
PWQ 30.30 | 2329.- | 2144.- | 1996.- |
Splitting angle 1°
Optische Spezifikationen
Format | |
10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | |
Artikel-Nr.: | PWQ 60.10 | PWQ 60.15 | PWQ 60.20 | PWQ 60.25 | PWQ 60.30 | ||
freie Öffnung | [mm] | 9,5 | 14,5 | 19,5 | 24,5 | 29,5 | |
Länge | [mm] | 12,5 | 17,5 | 23 | 27,5 | 32 | |
Schnittwinkel | [°] | 43,5° | 43,5° | 43,5° | 43,5° | 43,5° | |
Fassungsdurchmesser | [mm] | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Fassungslänge | [mm] | 18 | 22 | 28 | 35 | 38 | |
Preise
Artikel-Nr. | 1 Stück in € | 2-5 Stück in € | 6-10 Stück in € |
---|---|---|---|
PWQ 60.10 | 887.- | 826.- | 757.- |
PWQ 60.15 | 1131.- | 1059.- | 977.- |
PWQ 60.20 | 1502.- | 1402.- | 1287.- |
Artikel-Nr. | 1 Stück in € | 2 Stück in € | 3-5 Stück in € |
PWQ 60.25 | 2272.- | 2137.- | 2028.- |
PWQ 60.30 | 2665.- | 2506.- | 2379.- |
Sonderaufspaltungswinkel | auf Anfrage |
Entspiegelungen | auf Anfrage |
Ungefasste Prismen | auf Anfrage |
Polarisation unter ±45° Durch Fertigung der Prismen mit einer Lage der Kristallachsen unter ±45° zur Keilrichtung erreicht man eine entsprechende Änderung der Ausgangspolarisationen |
auf Anfrage |
Anschluss mit Thorlabs SM1 oder SM2 Gewinde | Auf Anfrage |